מד אנרגיה רב-לולאה ADW350W לתחנת בסיס מגדל
תיאור1
תיאור2
כְּלָלִי
מד מדידה אלחוטי ADW350 משמש בעיקר למדידת אנרגיה פעילה תלת פאזית ברשת מתח נמוך. המוצר מתגאה ביתרונות הכוללים גודל קומפקטי, דיוק גבוה ותכונות עשירות. בהתאם לדרישות שונות, ישנן פונקציות תקשורת רבות כמו תקשורת RS485, NB, 4G, הוספת מצב דגימת זרם חדש באמצעות שנאי חיצוני. ניתן להתקין אותו באופן גמיש בתיבת חלוקה כדי להשיג דרישות מדידת אנרגיה חשמלית, פיקוח תפעול ותחזוקה או ניטור צריכת חשמל עבור אזורים שונים ועומסים שונים.
תיאור הדגם
תכונה

● בקרת DO תלת-כיוונית, שליטה מרחוק במתג הסניף
● מדידת טמפרטורה דו-כיוונית
● תקשורת RS485, 4G, NB
● מדידת פרמטרים חשמליים מלאה, אזעקה וכו'
● התקנת מסילת DIN 35 מ"מ
פרמטר מוצר
קלט מתח | מתח כניסה | זרם חילופין: 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V; זרם ישר: 48V |
תדר ייחוס | זרם חילופין: 50 הרץ | |
צְרִיכָה | ||
קלט נוכחי | זרם קלט | זרם חילופין: 3×20(100)אמפר; זרם ישר: 50אמפר, 100אמפר |
צְרִיכָה | ||
כוח עזר | ספק כוח | זרם חילופין: 85~265 וולט; זרם ישר: 48 וולט ±20% |
צריכת חשמל | ||
ביצועי מדידה | פרמטר חשמלי | כיתה 0.5 |
דיוק אנרגיה אקטיבית | כיתה 1 | |
טווח טמפרטורות | -40℃~100℃ | |
דיוק טמפרטורה | ±2 מעלות צלזיוס | |
לַעֲשׂוֹת | דירוג איש קשר | 5A, מתח AC250V/DC30V |
דוֹפֶק | רוחב הדופק | 80±20ms |
קבוע הדופק | זרם חילופין: 400 אימפ/קוט"ש; זרם ישר: 1600 אימפ/קוט"ש | |
תִקשׁוֹרֶת | אַלחוּט | הערה: 4G |
תקשורת אינפרא אדום | קצב הבאוד הקבוע הוא 1200 | |
מִמְשָׁק | RS485 | |
מצב חיבור | מוליכים זוגיים מפותלים מסוככים | |
פּרוֹטוֹקוֹל | MODBUS-RTU |
מֵמַד

ממד של ADW350

ממד שנאי (ADW350WA 20(100)A)

ממד חיישן זרם הול AHKC-BS (ADW350WD)

ממד שנאי מסוג K
תִיוּל


בַּקָשָׁה
אריזה ומשלוח










