מד צריכת חשמל חכם רב-מעגלי IoT ADW210
כְּלָלִי
מדי הספק רב-לולאתיים מסוג מסילה מסדרת ADW210 משמשים בעיקר למדידת הפרמטרים החשמליים המלאים של מעגלים תלת פאזיים מרובים. ניתן לחבר בו זמנית עד ארבע כניסות זרם לולאה תלת פאזיות. הם יכולים למדוד מתח וזרם, הספק, מקדם הספק, זווית פאזה, חוסר איזון, הרמוניות ופרמטרים אחרים.
תיאור הדגם

צג LCD

תכונה





פרמטר מוצר
ביצועים חשמליים
| מֶתַח | מתח כניסה | זרם חילופין 3X220/380V |
| צריכת חשמל | ≤0.5VA | |
| נוֹכְחִי | זרם קלט | AC 5A, 100A, 400A, 600A (שנאי פתיחה חיצוני) |
| צריכת חשמל | ≤0.5VA | |
| תדר מדורג | 45~65 הרץ | |
| ספק כוח עזר | AC/DC 85 ~ 265V | |
| דיוק המדידה | כיתה 1 | |
| פלט דופק | מצב פלט: דופק מצמד אופטי עם קולט פתוח | |
| תִקשׁוֹרֶת | ממשק ופרוטוקול | RS485, מודבוס-RTU |
| קצב באוד | 1200~38400bps | |
סביבת עבודה
| טֶמפֶּרָטוּרָה | עבודה | -20℃~60℃ |
| אִחסוּן | -40℃~70℃ | |
| לחות יחסית | ≤95% ללא עיבוי | |
| גוֹבַה | ≤2500 מטר | |
ממד (יחידה: מ"מ)

ממד המטר


ממד השנאי
תִיוּל
סקירת PIN/טרמינל של סדרת ADW210


תַרשִׁים




הַתקָנָה

בַּקָשָׁה










